Käsipagasi mõõdud tunduvad esmapilgul küll sarnased, ent enne reisi tasub konkreetse firma reeglid siiski üle vaadata.
Järgnevalt toome välja nõuded käsipagasi mõõtudele erinevate lennufirmade kaupa.
| LENNUFIRMA | MÕÕDUD koos ratastega |
| Lufthansa | 55 X 40 X 23 cm |
| Easyjet | 56 X 45 X 25 cm |
| Air Baltic | 55 X 40 X 20 cm |
| SAS | 55 X 40 X 23 cm |
| Ryanair | 55 X 40 X 20 cm |
| Finnair | 56 X 45 X 25 cm |
| Aeroflot | 55 X 40 X 20 cm |
| KLM / Air France | 55 X 35 X 25 cm |
| British Airways | 56 X 45 X 25 cm |
| Qatar Airways | 50 X 37 X 25 cm |
| Emirates | 55 X 38 X 20 cm |
| Turkish Airlines | 55 X 40 X 23 cm |
| Nordica Aviation | 55 X 40 X 23 cm |

